Produtos Produtos PROCEL Produtos INMETRO Quem Somos Simulador TCO Blog Contato

Luminárias LEDVANCE: certificado Inmetro e Selo Procel

LEDVANCE tem 52 modelo(s) de luminária pública LED com certificado Inmetro ativo e 24 na lista do Selo Procel, na faixa de 30 a 200 W.

52modelos Inmetro ativos
24modelos Procel
180maior lm/W (média 162,8)
SPUF do titular

Titular(es) do certificado: LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.

Sobre a marca LEDVANCE

Os certificados Inmetro de LEDVANCE estão em nome de LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA (SP). Todos os modelos Inmetro constam como importados. Certificados ativos emitidos entre jun/2024 e mar/2026, por DEKRA.

Modelos LEDVANCE

ModeloWFluxo lmlm/WCCT KBase
LEDVANCE SKY 5Y 100W 740 G6 17000LM10017.0001704.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 100W 750 G6 17500LM10017.5001755.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 120W 740 G6 21000LM12021.0001754.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 120W 740 G6 21000LM12021.0001754.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 120W 750 G6 21000LM12021.0001755.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 140W 740 G6 24500LM14024.5001754.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 140W 740 G6 24500LM14024.5001754.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 140W 750 G6 24500LM14024.5001755.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 140W 750 G6 24500LM14024.5001755.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 150W 740 G6 26250LM15026.2501754.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 180W 740 G6 32400LM18032.4001804.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 180W 740 G6 32400LM18032.4001804.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 180W 750 G6 32400LM18032.4001805.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 200W 740 G6 36000LM20036.0001804.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 200W 750 G6 36000LM20036.0001805.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 50W 740 G6 8750LM508.7501754.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 50W 740 G6 8750LM508.7501754.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 50W 750 G6 8750LM508.7501755.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 60W 740 G6 10500LM6010.5001754.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 60W 750 G6 10200LM6010.2001705.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 80W 740 G6 13600LM8013.6001704.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 80W 750 G6 13600LM8013.6001705.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 90W 740 G6 15750LM9015.7501754.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 90W 750 G6 15750LM9015.7501755.000Procel
LEDVANCE SKY 5Y 100W 730 G510014.0001403.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 100W 740 G510015.0001504.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 100W 750 G510015.0001505.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 120W 730 G512016.8001403.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 120W 740 G512018.0001504.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 120W 750 G512018.0001505.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 150W 730 G515020.4001363.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 150W 740 G515022.400149,34.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 150W 750 G515022.5001505.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 180W 730 G518025.2001403.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 180W 740 G518027.0001504.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 180W 750 G518027.0001505.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 200W 730 G520028.0001403.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 200W 740 G520030.0001504.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 200W 750 G520030.0001505.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 30W 730 G5304.000133,33.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 30W 740 G5304.300143,34.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 30W 750 G5304.300143,35.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 55W 730 G5557.7001403.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 55W 740 G5558.2501504.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 55W 750 G5558.2501505.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 70W 730 G5709.500135,73.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 70W 740 G57010.000142,94.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 70W 750 G57010.0101435.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 90W 730 G59012.6001403.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 90W 740 G59013.5001504.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 90W 750 G59013.5001505.000Inmetro
LDV SKY 5Y 100W 727 G5 15000LM10015.0001502.700Inmetro
LDV SKY 5Y 120W 727 G5 18000LM12018.0001502.700Inmetro
LDV SKY 5Y 150W 727 G5 22500LM15022.5001502.700Inmetro
LDV SKY 5Y 70W 727 G5 10500LM7010.5001502.700Inmetro
LDV SKY 5Y 90W 727 G5 13500LM9013.5001502.700Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 100W 740 G6 17000LM10017.0001704.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 100W 750 G6 17500LM10017.5001755.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 120W 740 G6 21000LM12021.0001754.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 120W 750 G6 21000LM12021.0001755.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 140W 740 G6 24500LM14024.5001754.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 140W 750 G6 24500LM14024.5001755.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 150W 740 G6 26250LM15026.2501754.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 150W 750 G6 26250LM15026.2501755.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 180W 740 G6 32400LM18032.4001804.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 180W 750 G6 32400LM18032.4001805.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 200W 740 G6 36000LM20036.0001804.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 200W 750 G6 36000LM20036.0001805.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 50W 740 G6 8750LM508.7501754.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 50W 750 G6 8750LM508.7501755.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 60W 740 G6 10500LM6010.5001754.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 60W 750 G6 10200LM6010.2001705.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 80W 740 G6 13600LM8013.6001704.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 80W 750 G6 13600LM8013.6001705.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 90W 740 G6 15750LM9015.7501754.000Inmetro
LEDVANCE SKY 5Y 90W 750 G6 15750LM9015.7501755.000Inmetro

Como conferir antes de comprar

  1. Busque o certificado no Prodcert e confira a situação Ativo.
  2. Compare marca e modelo do certificado com o item da proposta, e não apenas o número.
  3. Se o edital pede Selo Procel, confira o modelo na lista vigente do Procel.

Precisa especificar ou comprar? Peça uma cotação.

A APEX Conexões e Negócios representa fabricantes de componentes elétricos e iluminação e entrega proposta com ficha técnica e certificação.

Falar com um representante

Dados públicos do Inmetro (Prodcert, certificados com situação ativa) e do Procel, consolidados pela APEX em 24/10/2026. Informativo: confirme sempre o certificado e o modelo no Prodcert e na lista vigente do Procel antes de comprar ou propor. Os critérios do Selo Procel para luminárias viárias foram atualizados em 2026.