Luminária pública LED de 100 W: modelos certificados
Modelos de 100 W com certificado Inmetro ativo ou presentes na lista do Selo Procel, ordenados por eficiência luminosa (lm/W).
Modelos de 100 W por eficiência
| Modelo | W | Fluxo lm | lm/W | CCT K | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| JRC LED JRC100W180-4K | 100 | 21.600 | 216 | 4.000 | Inmetro |
| JRC LED JRC100W180-5K | 100 | 21.600 | 216 | 5.000 | Inmetro |
| LUMANTI LM35100B (C/ TOMADA PARA RELÉ DE 3 PINOS E PACK 2 UNIDS.) LM35100 (SEM TOMADA PARA RELÉ E PACK 2 UNIDS.) | 100 | 21.000 | 210 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - P 100W 4K | 100 | 21.000 | 210 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - P 100W 5K | 100 | 21.000 | 210 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1004PC - DIM | 100 | 21.000 | 210 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1005PC - DIM | 100 | 21.000 | 210 | 5.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7100-D4 | 100 | 20.770 | 207,7 | 4.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7100D4 | 100 | 20.770 | 207,7 | 4.000 | Procel |
| AGNES AGN7100-D5 | 100 | 20.760 | 207,6 | 5.000 | Inmetro |
| VETORLUX IPLU G6 100 W 5000 K | 100 | 20.600 | 206 | 5.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7100-D3 | 100 | 20.530 | 205,3 | 3.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7100D3 | 100 | 20.530 | 205,3 | 3.000 | Procel |
| BR LUMENS BALI P1 - V 100W 5K | 100 | 20.500 | 205 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1005VTE - DIM | 100 | 20.500 | 205 | 5.000 | Inmetro |
| VETORLUX IPLU G6 100 W 4000 K | 100 | 20.500 | 205 | 4.000 | Inmetro |
| ENERLIGHT LPV 205ST 100W 5000K | 100 | 20.500 | 205 | 5.000 | Inmetro |
| ENERLIGHT LPV 205ST 100W 4000K | 100 | 20.500 | 205 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - V 100W 4K | 100 | 20.400 | 204 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1004VTE - DIM | 100 | 20.400 | 204 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - P PRO 100W 5K | 100 | 20.300 | 203 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1005PC - PROCEL | 100 | 20.300 | 203 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1004PC - PROCEL | 100 | 20.200 | 202 | 4.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST100W/50ESP | 100 | 20.010 | 200,1 | 5.000 | Procel |
| ILUMITECH PW-100W-4000K | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-100W-5000K | 100 | 20.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-100W-4000K | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-100W-5000K | 100 | 20.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-100-4000 | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-100-5000 | 100 | 20.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH TC-100W-4000K | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-100W-M-4K | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-100W-M-5K | 100 | 20.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-100W-S-4000K | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-100W-S-5000K | 100 | 20.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-100W-4000K | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-100W-5000K | 100 | 20.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-100W-4K | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-100W-5K | 100 | 20.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-100W-4000K | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-100W-5000K | 100 | 20.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 100W 4K 7P | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 100W 5K 7P | 100 | 20.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-100-7B-PP-40 | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-100-7B-PP-50 | 100 | 20.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| STYA STY-WZ-100-S | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-100W-4000K | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - P PRO 100W 4K | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-100W-4000K | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 100W 4K 7P | 100 | 20.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 100W 5K 7P | 100 | 20.000 | 200 | 5.000 | Procel |
| STYA STY-L15-100-4K | 100 | 19.700 | 197 | 4.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO100W220-T5 | 100 | 19.700 | 197 | 5.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO100W220-T4 | 100 | 19.700 | 197 | 4.000 | Inmetro |
| JUGANU JGN-KITO-SL-040-100W | 100 | 19.700 | 197 | 4.000 | Inmetro |
| JUGANU JGN-KITO-SL-050-100W | 100 | 19.600 | 196 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1005VTE - PROCEL | 100 | 19.600 | 196 | 5.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST100W30ESP | 100 | 19.500 | 195 | 3.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST100W40ESP | 100 | 19.500 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 100W-4.0K | 100 | 19.500 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 100W-5.0K | 100 | 19.500 | 195 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - V PRO 100W 5K | 100 | 19.500 | 195 | 5.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST100W/30ESP | 100 | 19.500 | 195 | 3.000 | Procel |
| SERRALED SL-ST100W/40ESP | 100 | 19.500 | 195 | 4.000 | Procel |
| STYA DL-610S-100-4K | 100 | 19.200 | 192 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR6I-100W-T-T2-190LM-740 | 100 | 19.000 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR6I-100W-T-T2-190LM-750 | 100 | 19.000 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 100W-IP67-4000K | 100 | 19.000 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 100W-IP67-5000K | 100 | 19.000 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-100 - 5K | 100 | 19.000 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-100 - 4K | 100 | 19.000 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| RAJIX LP1004V | 100 | 19.000 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| RAJIX LP1005V | 100 | 19.000 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-100W-4000K | 100 | 19.000 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-100W-5000K | 100 | 19.000 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-100W-S-4000K | 100 | 19.000 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-100W-S-5000K | 100 | 19.000 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| RL LIGHTING R71005 | 100 | 19.000 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESII4K100W | 100 | 19.000 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESIII5K100W | 100 | 19.000 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-100-4K | 100 | 19.000 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-100-5K | 100 | 19.000 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - V PRO 100W 4K | 100 | 19.000 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1004VTE - PROCEL | 100 | 19.000 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-100W-S- 4000K | 100 | 19.000 | 190 | 4.000 | Procel |
| GMC GMC-APL-100W-S- 5000K | 100 | 19.000 | 190 | 5.000 | Procel |
| RL LIGHTING R71005 | 100 | 19.000 | 190 | 5.000 | Procel |
| ORION LP-AURORA.0100W4K0DME7P | 100 | 18.900 | 189 | 4.000 | Inmetro |
| ORION LP-AURORA.0100W5K0DME7P | 100 | 18.900 | 189 | 5.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-100W-T-T2-188LM-740 | 100 | 18.800 | 188 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-100W-T-T2-188LM-750 | 100 | 18.800 | 188 | 5.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-100W-T-T2-188LM-740 | 100 | 18.800 | 188 | 4.000 | Procel |
| ALPER ALP-LIPBR5-100W-T-T2-188LM-750 | 100 | 18.800 | 188 | 5.000 | Procel |
| AGNES AGN7100-D27 | 100 | 18.787 | 187,9 | 2.700 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-100W40K | 100 | 18.700 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-100W50K | 100 | 18.700 | 187 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII4K100W | 100 | 18.700 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII5K100W | 100 | 18.700 | 187 | 5.000 | Inmetro |
| ARGOS ARN7100-D4 | 100 | 18.521 | 185,2 | 4.000 | Inmetro |
| SPLED-LUX SPXL2508/100 | 100 | 18.515 | 185,2 | 4.000 | Inmetro |
| LUZ SOLLAR LUMINARIA PUBLICA LED 100W | 100 | 18.500 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| LUMINAR JLM-OMEGA-100W5000K | 100 | 18.500 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-100W-2700K | 100 | 18.500 | 185 | 2.700 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-100-7B-PP-27 | 100 | 18.500 | 185 | 2.700 | Inmetro |
| BRAVOLUX BRAV-IP100W PLUS | 100 | 18.500 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED PRIME – E 100W 4K | 100 | 18.445 | 184,4 | 4.000 | Inmetro |
| PERFECT LED PRIME – E 100W 5K | 100 | 18.390 | 183,9 | 5.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI URBAN V06 100-4 PROCEL | 100 | 18.300 | 183 | 4.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI100SV-5 URBAN V06 PROCEL | 100 | 18.300 | 183 | 5.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI URBAN V06 100- 4 PROCEL | 100 | 18.300 | 183 | 4.000 | Procel |
| ESB LIGHT LPI100SV-5 URBAN V06 PROCEL | 100 | 18.300 | 183 | 5.000 | Procel |
| JUGANU JGN-CONCORDIA-SML-040-100W | 100 | 18.200 | 182 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS - PRIME 100W 5K | 100 | 18.174 | 181,7 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS – PRIME 100W 5K | 100 | 18.174 | 181,7 | 5.000 | Procel |
| LEDSTAR SL FAST V10.1 100W 4K0 | 100 | 18.092 | 180,9 | 4.000 | Inmetro |
| INBRAX INX.LEDMAX 100W- 5K | 100 | 18.079 | 180,8 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS - PRIME 100W 4K | 100 | 18.073 | 180,7 | 4.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS – PRIME 100W 4K | 100 | 18.073 | 180,7 | 4.000 | Procel |
| ARGOS ARN7100-D5 | 100 | 18.005 | 180,1 | 5.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA II PERFORMANCE 100W 4000K | 100 | 18.000 | 180 | 4.000 | Inmetro |
Como usar esta lista na especificação
Em um termo de referência, a potência não deve ser o único requisito: informe fluxo luminoso mínimo, eficácia (lm/W), temperatura de cor, grau de proteção e exija certificado Inmetro ativo. Para 100 W, a lista acima mostra o que o mercado certificado entrega hoje.
Precisa especificar ou comprar? Peça uma cotação.
A APEX Conexões e Negócios representa fabricantes de componentes elétricos e iluminação e entrega proposta com ficha técnica e certificação.
Falar com um representanteDados públicos do Inmetro (Prodcert, certificados com situação ativa) e do Procel, consolidados pela APEX em 24/10/2026. Informativo: confirme sempre o certificado e o modelo no Prodcert e na lista vigente do Procel antes de comprar ou propor. Os critérios do Selo Procel para luminárias viárias foram atualizados em 2026.