Luminária pública LED de 110 W: modelos certificados
Modelos de 110 W com certificado Inmetro ativo ou presentes na lista do Selo Procel, ordenados por eficiência luminosa (lm/W).
Modelos de 110 W por eficiência
| Modelo | W | Fluxo lm | lm/W | CCT K | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| STYLUX S411-110W-4000K | 110 | 22.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-110W-5000K | 110 | 22.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-110-4000 | 110 | 22.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-110-5000 | 110 | 22.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| UNILUMIN UNI-NE24CA4**110V3 **= KB : C/ TOM. 7P: K0: SEM TOMADA: KA: C/ TOM. 3P: KC: C/ TOM. 5P: KD: COM DIMER | 110 | 22.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH TC-110W-4000K | 110 | 22.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-110W-S-4000K | 110 | 22.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-110W-S-5000K | 110 | 22.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-110W-4000K | 110 | 22.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-110W-5000K | 110 | 22.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-110W-4K | 110 | 22.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-110W-5K | 110 | 22.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-110W-4000K | 110 | 22.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-110W-5000K | 110 | 22.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-110-7B-PP-40 | 110 | 22.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-110-7B-PP-50 | 110 | 22.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ENDOR ENERGIA S.A. TORTUGA-110W-4000K | 110 | 22.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-110W-4000K | 110 | 22.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-110W-4000K | 110 | 22.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| F-LED PROMECO110W220-T5 | 110 | 21.780 | 198 | 5.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO110W220-T4 | 110 | 21.780 | 198 | 4.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7110-D5 | 110 | 21.604 | 196,4 | 5.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 110W-4.0K | 110 | 21.450 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 110W-5.0K | 110 | 21.450 | 195 | 5.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7110-D4 | 110 | 21.417 | 194,7 | 4.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7110D4 | 110 | 21.417 | 194,7 | 4.000 | Procel |
| AGNES AGN7110-D3 | 110 | 21.219 | 192,9 | 3.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7110D3 | 110 | 21.219 | 192,9 | 3.000 | Procel |
| STYLUX S413-190-110W-4000K | 110 | 20.900 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-110W-5000K | 110 | 20.900 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESII4K110W | 110 | 20.900 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESIII5K110W | 110 | 20.900 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| ARGOS ARN7110-D4 | 110 | 20.618 | 187,4 | 4.000 | Inmetro |
| ARGOS ARN7110-D5 | 110 | 20.356 | 185,1 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-110W-2700K | 110 | 20.350 | 185 | 2.700 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-110-7B-PP-27 | 110 | 20.350 | 185 | 2.700 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-110W40K | 110 | 20.020 | 182 | 4.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-110W50K | 110 | 20.020 | 182 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII4K110W | 110 | 20.020 | 182 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII5K110W | 110 | 20.020 | 182 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-110W-2700K | 110 | 19.800 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-110-2700 | 110 | 19.800 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| ZAGONEL EKKOS ZL 8247 COM/SEM T. RELÉ 7/5/3 P: E. POSTE P/G, FIXO/ART: CORES DIV.: CABO ATÉ 20M: CON. ALAV/TORÇ. | 110 | 19.800 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| ZAGONEL EKKOS ZL 8262 COM/SEM T. RELÉ 7/5/3 P: E. POSTE P/G, FIXO/ART: CORES DIV.: CABO ATÉ 20M: CON. ALAV/TORÇ. | 110 | 19.800 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| ILUMITECH PC-110W-2700K | 110 | 19.800 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-110W-2700K | 110 | 19.800 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-110W-3K | 110 | 19.800 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESI3K110W | 110 | 19.800 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 110W-2.7K | 110 | 19.800 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| SONERES ZEKA II PERFORMANCE 110W 4000K | 110 | 19.250 | 175 | 4.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA II PERFORMANCE 110W 5000K | 110 | 19.250 | 175 | 5.000 | Inmetro |
| ARGOS ARN7110-D3 | 110 | 19.189 | 174,4 | 3.000 | Inmetro |
| F-LED PRO110W170-T4 | 110 | 18.700 | 170 | 4.000 | Inmetro |
| F-LED PRO110W170-T3 | 110 | 18.700 | 170 | 3.000 | Inmetro |
| F-LED PRO110W170-T4 | 110 | 18.700 | 170 | 4.000 | Procel |
| F-LED PRO110W170-T5 | 110 | 18.700 | 170 | — | Procel |
| SONERES ZEKA II ESSENTIAL 110W 4000K | 110 | 17.600 | 160 | 4.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA II ESSENTIAL 110W 5000K | 110 | 17.600 | 160 | 5.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA II GLASSPOWER 110W 4000K | 110 | 16.500 | 150 | 4.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA II GLASSPOWER 110W 5000K | 110 | 16.500 | 150 | 5.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-110W-T-T2-165LM-727 | 110 | 16.500 | 150 | 2.700 | Inmetro |
| FORLUZ 20636. | 110 | 16.500 | 150 | 5.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA II GLASSPOWER 110W 3000K | 110 | 15.950 | 145 | 3.000 | Inmetro |
| FORLUZ 20636 | 110 | 14.502 | 131,8 | 5.000 | Inmetro |
| SONERES VIVA II 110W 4000K | 110 | 14.300 | 130 | — | Inmetro |
| SONERES VIVA II 110W 4000K | 110 | 14.300 | 130 | — | Inmetro |
Como usar esta lista na especificação
Em um termo de referência, a potência não deve ser o único requisito: informe fluxo luminoso mínimo, eficácia (lm/W), temperatura de cor, grau de proteção e exija certificado Inmetro ativo. Para 110 W, a lista acima mostra o que o mercado certificado entrega hoje.
Precisa especificar ou comprar? Peça uma cotação.
A APEX Conexões e Negócios representa fabricantes de componentes elétricos e iluminação e entrega proposta com ficha técnica e certificação.
Falar com um representanteDados públicos do Inmetro (Prodcert, certificados com situação ativa) e do Procel, consolidados pela APEX em 24/10/2026. Informativo: confirme sempre o certificado e o modelo no Prodcert e na lista vigente do Procel antes de comprar ou propor. Os critérios do Selo Procel para luminárias viárias foram atualizados em 2026.