Luminária pública LED de 120 W: modelos certificados
Modelos de 120 W com certificado Inmetro ativo ou presentes na lista do Selo Procel, ordenados por eficiência luminosa (lm/W).
Modelos de 120 W por eficiência
| Modelo | W | Fluxo lm | lm/W | CCT K | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| BR LUMENS BALI P1 - P 120W 4K | 120 | 25.200 | 210 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - P 120W 5K | 120 | 25.200 | 210 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1204PC - DIM | 120 | 25.200 | 210 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1205PC - DIM | 120 | 25.200 | 210 | 5.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 120W 4K0 M | 120 | 25.186 | 209,9 | 4.000 | Procel |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 120W 4K0 M | 120 | 25.037 | 208,6 | 4.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 120W 5K0 M | 120 | 24.929 | 207,7 | 5.000 | Inmetro |
| ENERLIGHT LPV 205ST 120W 5000K | 120 | 24.600 | 205 | 5.000 | Inmetro |
| ENERLIGHT LPV 205ST 120W 4000K | 120 | 24.600 | 205 | 4.000 | Inmetro |
| STYA STY-WZ-120-M | 120 | 24.480 | 204 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - V 120W 5K | 120 | 24.480 | 204 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1205VTE - DIM | 120 | 24.480 | 204 | 5.000 | Inmetro |
| VETORLUX IPLU G6 120 W 5000 K | 120 | 24.360 | 203 | 5.000 | Inmetro |
| VETORLUX IPLU G6 120 W 4000 K | 120 | 24.240 | 202 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - P PRO 120W 5K | 120 | 24.240 | 202 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-120W-4000K | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-120W-5000K | 120 | 24.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-120W-4000K | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-120W-5000K | 120 | 24.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-120-4000 | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-120-5000 | 120 | 24.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH TC-120W-4000K | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-120W-M-4K | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-120W-M-5K | 120 | 24.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-120W-M-4000K | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-120W-M-5000K | 120 | 24.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-120W-4000K | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-120W-5000K | 120 | 24.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-120W-4K | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-120W-5K | 120 | 24.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-120W-4000K | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-120W-5000K | 120 | 24.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-120-7B-PP-40 | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-120-7B-PP-50 | 120 | 24.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 120W-4.0K | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 120W-5.0K | 120 | 24.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - V 120W 4K | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1204VTE - DIM | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-120W-4000K | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - P PRO 120W 4K | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1205PC - PROCEL | 120 | 24.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1204PC - PROCEL | 120 | 24.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 120W 5K0 M | 120 | 23.981 | 199,8 | 5.000 | Procel |
| SERRALED SL-ST120W/50ESP | 120 | 23.802 | 198,4 | 5.000 | Procel |
| AGNES AGN7120-D5 | 120 | 23.772 | 198,1 | 5.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7120-D4 | 120 | 23.664 | 197,2 | 4.000 | Inmetro |
| AGNES ANG7120D4 | 120 | 23.664 | 197,2 | 4.000 | Procel |
| STYA STY-L15-120-4K | 120 | 23.640 | 197 | 4.000 | Inmetro |
| DEMAPE LP-C9 120W 196LM/W 90 – 305V IP66 4000K – COM/SEM FC | 120 | 23.520 | 196 | 4.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO120W220-T5 | 120 | 23.400 | 195 | 5.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO120W220-T4 | 120 | 23.400 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST120W30ESP | 120 | 23.400 | 195 | 3.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST120W40ESP | 120 | 23.400 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST120W/40ESP | 120 | 23.400 | 195 | 4.000 | Procel |
| AGNES AGN7120-D3 | 120 | 23.364 | 194,7 | 3.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7120D3 | 120 | 23.364 | 194,7 | 3.000 | Procel |
| BR LUMENS BALI P1 - V PRO 120W 5K | 120 | 23.160 | 193 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1205VTE - PROCEL | 120 | 23.160 | 193 | 5.000 | Inmetro |
| DEMAPE LP-C9 120W 191LM/W 90 – 305V IP66 5000K – COM/SEM FC | 120 | 22.920 | 191 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - V PRO 120W 4K | 120 | 22.920 | 191 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1204VTE - PROCEL | 120 | 22.920 | 191 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR6I-120W-T-T2-228LM-740 | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR6I-120W-T-T2-228LM-750 | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 120W -IP67-4000K | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 120W -IP67-5000K | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-120 - 5K | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-120 - 4K | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| RAJIX LP1204V | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| RAJIX LP1205V | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| PROJELUZ PJLO-120BR 4K | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-120W-4000K | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-120W-5000K | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-120W-M-4000K | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-120W-M-5000K | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| RL LIGHTING R71205 | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESII4K120W | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESIII5K120W | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-120W-2700K | 120 | 22.800 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-120-7B-PP-27 | 120 | 22.800 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| LASLED LPUL-120-4K | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-120-5K | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| INBRAX INX. LEDMAX 120W -4K V2 | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| INBRAX INX. LEDMAX 120W -5K V2 | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 120W-2.7K | 120 | 22.800 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-120W40K | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-120W50K | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII4K120W | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII5K120W | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-120W-M- 4000K | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Procel |
| GMC GMC-APL-120W-M- 5000K | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Procel |
| INBRAX INX.LEDMAX 120W - 4K V2 | 120 | 22.800 | 190 | 4.000 | Procel |
| INBRAX INX.LEDMAX 120W - 5K V2 | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Procel |
| RL LIGHTING R71205 | 120 | 22.800 | 190 | 5.000 | Procel |
| ORION LP-AURORA.0120W4K0DME7P | 120 | 22.680 | 189 | 4.000 | Inmetro |
| ORION LP-AURORA.0120W5K0DME7P | 120 | 22.680 | 189 | 5.000 | Inmetro |
| STYA DL-610M-120-4K | 120 | 22.440 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-120W-T-T2-224LM-740 | 120 | 22.440 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| JUGANU JGN-CONCORDIA-SML-040-120W | 120 | 22.440 | 187 | 5.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-120W-T-T2-224LM-740 | 120 | 22.440 | 187 | 4.000 | Procel |
| LUZ SOLLAR LUMINARIA PUBLICA LED 120W | 120 | 22.200 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| LUMINAR JLM-OMEGA-120W5000K | 120 | 22.200 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED PMS-120W-4K | 120 | 22.200 | 185 | 4.000 | Inmetro |
| LASLED PMS-120W-5K | 120 | 22.200 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| REVOLUX AURA - 120W - 5000K | 120 | 22.080 | 184 | 5.000 | Inmetro |
| ARGOS ARN7120-D4 | 120 | 22.005 | 183,4 | 4.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI120SV-4 URBAN V06 PROCEL | 120 | 21.960 | 183 | 4.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI120SV-5 URBAN V06 PROCEL | 120 | 21.960 | 183 | 5.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI120SV-4 URBAN V06 PROCEL | 120 | 21.960 | 183 | 4.000 | Procel |
| ESB LIGHT LPI120SV-5 URBAN V06 PROCEL | 120 | 21.960 | 183 | 5.000 | Procel |
| SX LIGHTING SXINLPP120K40L12CZF7PF6 | 120 | 21.840 | 182 | 4.000 | Inmetro |
| SX LIGHTING SXINLPP120K50L12CZF7PF6 | 120 | 21.840 | 182 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS - PRIME 120W 4K | 120 | 21.655 | 180,5 | 4.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS – PRIME 120W 4K | 120 | 21.655 | 180,5 | 4.000 | Procel |
| PERFECT LED KRONOS - PRIME 120W 5K | 120 | 21.640 | 180,3 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS – PRIME 120W 5K | 120 | 21.640 | 180,3 | 5.000 | Procel |
| LEDSTAR SL FAST V10.1 120W 5K0 | 120 | 21.620 | 180,2 | 5.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL FAST V10.1 120W 4K0 | 120 | 21.610 | 180,1 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PC-120W-4000K | 120 | 21.600 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PC-120W-5000K | 120 | 21.600 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-120W-2700K | 120 | 21.600 | 180 | 2.700 | Inmetro |
Como usar esta lista na especificação
Em um termo de referência, a potência não deve ser o único requisito: informe fluxo luminoso mínimo, eficácia (lm/W), temperatura de cor, grau de proteção e exija certificado Inmetro ativo. Para 120 W, a lista acima mostra o que o mercado certificado entrega hoje.
Precisa especificar ou comprar? Peça uma cotação.
A APEX Conexões e Negócios representa fabricantes de componentes elétricos e iluminação e entrega proposta com ficha técnica e certificação.
Falar com um representanteDados públicos do Inmetro (Prodcert, certificados com situação ativa) e do Procel, consolidados pela APEX em 24/10/2026. Informativo: confirme sempre o certificado e o modelo no Prodcert e na lista vigente do Procel antes de comprar ou propor. Os critérios do Selo Procel para luminárias viárias foram atualizados em 2026.