Luminária pública LED de 150 W: modelos certificados
Modelos de 150 W com certificado Inmetro ativo ou presentes na lista do Selo Procel, ordenados por eficiência luminosa (lm/W).
Modelos de 150 W por eficiência
| Modelo | W | Fluxo lm | lm/W | CCT K | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| TITTANIUM TITTANIUN 05 150W-IP66-5000K | 150 | 36.200 | 241,3 | 5.000 | Inmetro |
| LUMANTI LM35150B (C/ TOMADA PARA RELÉ DE 3 PINOS E PACK 2 UNIDS.) LM35150 (SEM TOMADA PARA RELÉ E PACK 2 UNIDS.) | 150 | 31.500 | 210 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P3 - P 150W 4K | 150 | 31.500 | 210 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P3 - P 150W 5K | 150 | 31.500 | 210 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1504PC - DIM | 150 | 31.500 | 210 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1505PC - DIM | 150 | 31.500 | 210 | 5.000 | Inmetro |
| ENERLIGHT LPV 205ST 150W 5000K | 150 | 30.750 | 205 | 5.000 | Inmetro |
| ENERLIGHT LPV 205ST 150W 4000K | 150 | 30.750 | 205 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P3 - V 150W 5K | 150 | 30.600 | 204 | 5.000 | Inmetro |
| VETORLUX IPLU G6 150 W 4000 K | 150 | 30.600 | 204 | 4.000 | Inmetro |
| VETORLUX IPLU G6 150 W 5000 K | 150 | 30.600 | 204 | 5.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST150W/50ESP | 150 | 30.402 | 202,7 | 5.000 | Procel |
| BR LIGHT IMEXLED 1505PC - PROCEL | 150 | 30.300 | 202 | 5.000 | Inmetro |
| STYA STY-WZ-150-M | 150 | 30.150 | 201 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1504PC - PROCEL | 150 | 30.150 | 201 | 4.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7150-D5 | 150 | 30.105 | 200,7 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-150W-4000K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-150W-5000K | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-150W-4000K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-150W-5000K | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-150-4000 | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-150-5000 | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH TC-150W-4000K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-150W-M-4K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-150W-M-5K | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-150W-M-4000K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-150W-M-5000K | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-150W-4000K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-150W-5000K | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-150W-4K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-150W-5K | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-150W-4000K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-150W-5000K | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 150W 4K 7P | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 150W 5K 7P | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-150-7B-PP-40 | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-150-7B-PP-50 | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ENDOR ENERGIA S.A. TORTUGA-150W-4000K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 150W-4.0K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 150W-5.0K | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P3 - V 150W 4K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1504VTE - DIM | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1505VTE - DIM | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-150W-4000K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P3 - P PRO 150W 5K | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P3 - P PRO 150W 4K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-150W-4000K | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 150W 4K 7P | 150 | 30.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 150W 5K 7P | 150 | 30.000 | 200 | 5.000 | Procel |
| JUGANU JGN-KITO-SL-040-150W | 150 | 29.700 | 198 | 4.000 | Inmetro |
| JUGANU JGN-KITO-SL-050-150W | 150 | 29.550 | 197 | 5.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7150-D4 | 150 | 29.490 | 196,6 | 4.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7150D4 | 150 | 29.490 | 196,6 | 4.000 | Procel |
| F-LED PROMECO150W220-T5 | 150 | 29.400 | 196 | 5.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO150W220-T4 | 150 | 29.400 | 196 | 4.000 | Inmetro |
| STYA STY-L15-150-4K | 150 | 29.250 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST150W30ESP | 150 | 29.250 | 195 | 3.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST150W40ESP | 150 | 29.250 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST150W/30ESP | 150 | 29.250 | 195 | 3.000 | Procel |
| SERRALED SL-ST150W/40ESP | 150 | 29.250 | 195 | 4.000 | Procel |
| BR LUMENS BALI P3 - V PRO 150W 5K | 150 | 29.100 | 194 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1505VTE - PROCEL | 150 | 29.100 | 194 | 5.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7150-D3 | 150 | 28.770 | 191,8 | 3.000 | Inmetro |
| SPLED-LUX SPXL2508/150 | 150 | 28.695 | 191,3 | 4.000 | Inmetro |
| STYA DL-610M-150-4K | 150 | 28.650 | 191 | 4.000 | Inmetro |
| BRIGHTLUX HTB2-1504-RB7 | 150 | 28.650 | 191 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR6I-150W-T-T2-285LM-750 | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| BRIGHTLUX HTB2-1505-RB7 | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-150W-T-T2-285LM-740 | 150 | 28.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 150W-IP67-4000K | 150 | 28.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 150W-IP67-5000K | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-150 - 5K | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-150 - 4K | 150 | 28.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-150W-4000K | 150 | 28.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-150W-5000K | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-150W-M-4000K | 150 | 28.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-150W-M-5000K | 150 | 28.500 | 190 | — | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-150W-T-T2-285LM-750 | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| RL LIGHTING R71505 | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESII4K150W | 150 | 28.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESIII5K150W | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-150W-2700K | 150 | 28.500 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-150-7B-PP-27 | 150 | 28.500 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| LASLED LPUL-150-4K | 150 | 28.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-150-5K | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 150W-2.7K | 150 | 28.500 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-150W40K | 150 | 28.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-150W50K | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII4K150W | 150 | 28.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII5K150W | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P3 - V PRO 150W 4K | 150 | 28.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 1504VTE - PROCEL | 150 | 28.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-150W-T-T2-285LM-740 | 150 | 28.500 | 190 | 4.000 | Procel |
| ALPER ALP-LIPBR5-150W-T-T2-285LM-750 | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Procel |
| GMC GMC-APL-150W-M- 4000K | 150 | 28.500 | 190 | 4.000 | Procel |
| GMC GMC-APL-150W-M- 5000K | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Procel |
| RL LIGHTING R71505 | 150 | 28.500 | 190 | 5.000 | Procel |
| ORION LP-AURORA.0150W4K0DME7P | 150 | 28.350 | 189 | 4.000 | Inmetro |
| ORION LP-AURORA.0150W5K0DME7P | 150 | 28.350 | 189 | 5.000 | Inmetro |
| RAJIX LP1504V | 150 | 28.200 | 188 | 4.000 | Inmetro |
| RAJIX LP1505V | 150 | 28.200 | 188 | 5.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI150SV-4 URBAN V06 PROCEL | 150 | 28.200 | 188 | 4.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI150SV-5 URBAN V06 PROCEL | 150 | 28.200 | 188 | 5.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI150SV-4 URBAN V06 PROCEL | 150 | 28.200 | 188 | 4.000 | Procel |
| ESB LIGHT LPI150SV-5 URBAN V06 PROCEL | 150 | 28.200 | 188 | 5.000 | Procel |
| BRIGHTLUX HTB2-1503-RB7 | 150 | 28.050 | 187 | 3.000 | Inmetro |
| LUZ SOLLAR LUMINARIA PUBLICA LED 150W | 150 | 27.750 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| LUMINAR JLM-OMEGA-150W5000K | 150 | 27.750 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| BRAVOLUX BRAV-IP150W PLUS | 150 | 27.750 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7150-D27 | 150 | 27.616 | 184,1 | 2.700 | Inmetro |
| LASLED PMS-150W-4K | 150 | 27.600 | 184 | 4.000 | Inmetro |
| LASLED PMS-150W-5K | 150 | 27.600 | 184 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS - PRIME 150W 5K | 150 | 27.043 | 180,3 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS – PRIME 150W 5K | 150 | 27.043 | 180,3 | 5.000 | Procel |
| PHILIPS BRP232 LED270 CW 150W DM P7 0-10 UE | 150 | 27.000 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| PHILIPS BRP232 LED270 NW 150W DM P7 0-10 UE | 150 | 27.000 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PC-150W-4000K | 150 | 27.000 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PC-150W-5000K | 150 | 27.000 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-150W-2700K | 150 | 27.000 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-150-2700 | 150 | 27.000 | 180 | 2.700 | Inmetro |
Como usar esta lista na especificação
Em um termo de referência, a potência não deve ser o único requisito: informe fluxo luminoso mínimo, eficácia (lm/W), temperatura de cor, grau de proteção e exija certificado Inmetro ativo. Para 150 W, a lista acima mostra o que o mercado certificado entrega hoje.
Precisa especificar ou comprar? Peça uma cotação.
A APEX Conexões e Negócios representa fabricantes de componentes elétricos e iluminação e entrega proposta com ficha técnica e certificação.
Falar com um representanteDados públicos do Inmetro (Prodcert, certificados com situação ativa) e do Procel, consolidados pela APEX em 24/10/2026. Informativo: confirme sempre o certificado e o modelo no Prodcert e na lista vigente do Procel antes de comprar ou propor. Os critérios do Selo Procel para luminárias viárias foram atualizados em 2026.