Luminária pública LED de 40 W: modelos certificados
Modelos de 40 W com certificado Inmetro ativo ou presentes na lista do Selo Procel, ordenados por eficiência luminosa (lm/W).
Modelos de 40 W por eficiência
| Modelo | W | Fluxo lm | lm/W | CCT K | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| BR LUMENS BALI M - P 40W 5K | 40 | 8.600 | 215 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 405PC - DIM | 40 | 8.600 | 215 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - P 40W 4K | 40 | 8.400 | 210 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 404PC - DIM | 40 | 8.400 | 210 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 405PC - PROCEL | 40 | 8.360 | 209 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - V 40W 4K | 40 | 8.200 | 205 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - V 40W 5K | 40 | 8.200 | 205 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 404VTE - DIM | 40 | 8.200 | 205 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 405VTE - DIM | 40 | 8.200 | 205 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - P PRO 40W 5K | 40 | 8.200 | 205 | 5.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 40W 4K0 M | 40 | 8.084 | 202,1 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-40W-4000K | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-40W-5000K | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-40W-4000K | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-40W-5000K | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-40-4000 | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-40-5000 | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH TC-40W-4000K | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-40W-S-4K | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-40W-S-5K | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-40W-XS-4000K | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-40W-XS-5000K | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-40W-4000K | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-40W-5000K | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-40W-4K | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-40W-5K | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-40W-4000K | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-40W-5000K | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 40W 4K 7P | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 40W 5K 7P | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-40-7B-PP-40 | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-40-7B-PP-50 | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| STYA STY-WZ-040-XS | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 40W-4.0K | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 40W-5.0K | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-40W-4000K | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - V PRO 40W 5K | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - P PRO 40W 4K | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 405VTE - PROCEL | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 404PC - PROCEL | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-40W-4000K | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 40W 4K 7P | 40 | 8.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 40W 5K 7P | 40 | 8.000 | 200 | 5.000 | Procel |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 40W 5K0 M | 40 | 7.931 | 198,3 | 5.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 40W 4K0 M | 40 | 7.848 | 196,2 | 4.000 | Procel |
| F-LED PROMECO40W220-T5 | 40 | 7.840 | 196 | 5.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO40W220-T4 | 40 | 7.840 | 196 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 404VTE - PROCEL | 40 | 7.840 | 196 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - V PRO 40W 4K | 40 | 7.800 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| STYA STY-L15-40-4K | 40 | 7.760 | 194 | 4.000 | Inmetro |
| STYA DL-610N-040-4K | 40 | 7.760 | 194 | 4.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI40SV-4-PREMIUM | 40 | 7.680 | 192 | 4.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI40SV-5-PREMIUM | 40 | 7.680 | 192 | 5.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 40W 5K0 M | 40 | 7.671 | 191,8 | 5.000 | Procel |
| AGNES AGN7040-D5 | 40 | 7.648 | 191,2 | 5.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7040-D4 | 40 | 7.620 | 190,5 | 4.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7040D4 | 40 | 7.620 | 190,5 | 4.000 | Procel |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 40W-IP67-4000K | 40 | 7.600 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 40W-IP67-5000K | 40 | 7.600 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| UNILUMIN UNI-NE24CA4**040V3 **= KB : C/ TOM. 7P: K0: SEM TOMADA: KA: C/ TOM. 3P: KC: C/ TOM. 5P: KD: COM DIMER | 40 | 7.600 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-40W-4000K | 40 | 7.600 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-40W-5000K | 40 | 7.600 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-40W XS-4000K | 40 | 7.600 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-40W-XS-5000K | 40 | 7.600 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| RL LIGHTING R7405 | 40 | 7.600 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESII4K40W | 40 | 7.600 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESIII5K40W | 40 | 7.600 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-40W-2700K | 40 | 7.600 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-40-7B-PP-27 | 40 | 7.600 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 40W-2.7K | 40 | 7.600 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-40W XS- 4000K | 40 | 7.600 | 190 | 4.000 | Procel |
| GMC GMC-APL-40W-XS-5000K | 40 | 7.600 | 190 | 5.000 | Procel |
| RL LIGHTING R7405 | 40 | 7.600 | 190 | 5.000 | Procel |
| BRIGHTLUX HTC-PCL- 0404-T2M- RB7 | 40 | 7.580 | 189,5 | 4.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7040-D3 | 40 | 7.564 | 189,1 | 3.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7040D3 | 40 | 7.564 | 189,1 | 3.000 | Procel |
| ORION LP-AURORA.040W4K0DME7P | 40 | 7.560 | 189 | 4.000 | Inmetro |
| ORION LP-AURORA.040W5K0DME7P | 40 | 7.560 | 189 | 5.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-40W40K | 40 | 7.480 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-40W50K | 40 | 7.480 | 187 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII4K40W | 40 | 7.480 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII5K40W | 40 | 7.480 | 187 | 5.000 | Inmetro |
| BRIGHTLUX HTS-0405-RB7 | 40 | 7.400 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| LUZ SOLLAR LUMINARIA PUBLICA LED 40W | 40 | 7.400 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-40-7B-V-40 | 40 | 7.400 | 185 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-40-7B-V-50 | 40 | 7.400 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 40W 4K0 | 40 | 7.369 | 184,2 | 4.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 40W 4K0 | 40 | 7.369 | 184,2 | 4.000 | Inmetro |
| BRIGHTLUX HTS-0403-RB7 | 40 | 7.360 | 184 | 3.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI40SV-5 URBAN V06 PROCEL | 40 | 7.360 | 184 | 5.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI40SV-5 URBAN V06 PROCEL | 40 | 7.360 | 184 | 5.000 | Procel |
| BRIGHTLUX HTS-0404-RB7 | 40 | 7.320 | 183 | 4.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI URBAN V06 40-4 PROCEL | 40 | 7.320 | 183 | 4.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI URBAN V06 40-4 PROCEL | 40 | 7.320 | 183 | 4.000 | Procel |
| INBRAX INX.LEDMAX 40W - 5K | 40 | 7.257 | 181,4 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS - PRIME 40W 4K | 40 | 7.247 | 181,2 | 4.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS – PRIME - 40W 4K | 40 | 7.247 | 181,2 | 4.000 | Procel |
| LASLED PMSB-40-4K | 40 | 7.240 | 181 | 4.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS - PRIME 40W 5K | 40 | 7.229 | 180,7 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS – PRIME 40W 5K | 40 | 7.229 | 180,7 | 5.000 | Procel |
| ARGOS ARN7040-D4 | 40 | 7.220 | 180,5 | 4.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA I PERFORMANCE 40W 4000K | 40 | 7.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA I PERFORMANCE 40W 5000K | 40 | 7.200 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA SMALL 40W 4000K | 40 | 7.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA SMALL 40W 5000K | 40 | 7.200 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED PMSB-40-5K | 40 | 7.200 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PC-40W-4000K | 40 | 7.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PC-40W-5000K | 40 | 7.200 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-40W-2700K | 40 | 7.200 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-40-2700 | 40 | 7.200 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-BETA-40-4000 | 40 | 7.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-BETA-40-5000 | 40 | 7.200 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| CONEXLED CLP-A40G-K40IES2 | 40 | 7.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| CONEXLED CLP-A40G-K50IES2 | 40 | 7.200 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| WEBLED WEBPRO15 40W - 2700K | 40 | 7.200 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| WEBLED WEBPRO15 40W - 4000K | 40 | 7.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| WEBLED WEBPRO15 40W - 5000K | 40 | 7.200 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH SVW-40W-4000K | 40 | 7.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| REPUME DI-8000/40M40 | 40 | 7.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| REPUME DI-8000/40M50 | 40 | 7.200 | 180 | 5.000 | Inmetro |
Como usar esta lista na especificação
Em um termo de referência, a potência não deve ser o único requisito: informe fluxo luminoso mínimo, eficácia (lm/W), temperatura de cor, grau de proteção e exija certificado Inmetro ativo. Para 40 W, a lista acima mostra o que o mercado certificado entrega hoje.
Precisa especificar ou comprar? Peça uma cotação.
A APEX Conexões e Negócios representa fabricantes de componentes elétricos e iluminação e entrega proposta com ficha técnica e certificação.
Falar com um representanteDados públicos do Inmetro (Prodcert, certificados com situação ativa) e do Procel, consolidados pela APEX em 24/10/2026. Informativo: confirme sempre o certificado e o modelo no Prodcert e na lista vigente do Procel antes de comprar ou propor. Os critérios do Selo Procel para luminárias viárias foram atualizados em 2026.