Luminária pública LED de 50 W: modelos certificados
Modelos de 50 W com certificado Inmetro ativo ou presentes na lista do Selo Procel, ordenados por eficiência luminosa (lm/W).
Modelos de 50 W por eficiência
| Modelo | W | Fluxo lm | lm/W | CCT K | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| LUMANTI LM3550B (C/ TOMADA PARA RELÉ DE 3 PINOS E PACK 2 UNIDS.) LM3550 (SEM TOMADA PARA RELÉ E PACK 2 UNIDS.) | 50 | 10.500 | 210 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 505PC - DIM | 50 | 10.500 | 210 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - P 50W 5K | 50 | 10.400 | 208 | 5.000 | Inmetro |
| VETORLUX IPLU G6 50 W 5000 K | 50 | 10.350 | 207 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - P 50W 4K | 50 | 10.250 | 205 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 504PC - DIM | 50 | 10.250 | 205 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 505PC - PROCEL | 50 | 10.200 | 204 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 504PC - PROCEL | 50 | 10.150 | 203 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - V 50W 5K | 50 | 10.100 | 202 | 5.000 | Inmetro |
| VETORLUX IPLU G6 50 W 4000 K | 50 | 10.100 | 202 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - V 50W 4K | 50 | 10.050 | 201 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-50W-4000K | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-50W-5000K | 50 | 10.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-50W-4000K | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-50W-5000K | 50 | 10.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-50-4000 | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-50-5000 | 50 | 10.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH TC-50W-4000K | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-50W-S-4K | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-50W-S-5K | 50 | 10.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-50W-XS-4000K | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-50W-XS-5000K | 50 | 10.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-50W-4000K | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-50W-5000K | 50 | 10.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-50W-4K | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-50W-5K | 50 | 10.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-50W-4000K | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-50W-5000K | 50 | 10.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 50W 4K 7P | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 50W 5K 7P | 50 | 10.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-50-7B-PP-40 | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-50-7B-PP-50 | 50 | 10.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ENDOR ENERGIA S.A. TORTUGA-50W-4000K | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST50W30ESP | 50 | 10.000 | 200 | 3.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST50W40ESP | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| STYA STY-WZ-050-XS | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 50W-4.0K | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 50W-5.0K | 50 | 10.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 504VTE - DIM | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 505VTE - DIM | 50 | 10.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-50W-4000K | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-50W-4000K | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 50W 4K 7P | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| DEMAPE LUM. LED PUBLICA LP WAVE - 50W 5K 7P | 50 | 10.000 | 200 | 5.000 | Procel |
| SERRALED SL-ST50W/30ESP | 50 | 10.000 | 200 | 3.000 | Procel |
| SERRALED SL-ST50W/40ESP | 50 | 10.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| BR LUMENS BALI M - P PRO 50W 5K | 50 | 9.900 | 198 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - P PRO 50W 4K | 50 | 9.900 | 198 | 4.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 50W 5K0 M | 50 | 9.823 | 196,5 | 5.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO50W220-T5 | 50 | 9.800 | 196 | 5.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO50W220-T4 | 50 | 9.800 | 196 | 4.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST50W/50ESP | 50 | 9.769 | 195,4 | 5.000 | Procel |
| STYA STY-L15-50-4K | 50 | 9.750 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI50SV-5-PREMIUM | 50 | 9.750 | 195 | 5.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 50W 4K0 M | 50 | 9.726 | 194,5 | 4.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 50W 4K0 M | 50 | 9.718 | 194,4 | 4.000 | Procel |
| ESB LIGHT LPI50SV-4-PREMIUM | 50 | 9.700 | 194 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - V PRO 50W 5K | 50 | 9.650 | 193 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 505VTE - PROCEL | 50 | 9.600 | 192 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - V PRO 50W 4K | 50 | 9.550 | 191 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LPBR6I-50W-T-T2-095LM-740 | 50 | 9.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 50W-IP67-4000K | 50 | 9.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 50W-IP67-5000K | 50 | 9.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-50 - 5K | 50 | 9.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-50 - 4K | 50 | 9.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| RAJIX LP0504V | 50 | 9.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| RAJIX LP0505V | 50 | 9.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-50W-4000K | 50 | 9.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-50W-5000K | 50 | 9.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-50W XS-4000K | 50 | 9.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-50W-XS-5000K | 50 | 9.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| RL LIGHTING R7505 | 50 | 9.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESII4K50W | 50 | 9.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESIII5K50W | 50 | 9.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-50W-2700K | 50 | 9.500 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-50-7B-PP-27 | 50 | 9.500 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| LASLED LPUL-50-4K | 50 | 9.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-50-5K | 50 | 9.500 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 50W-2.7K | 50 | 9.500 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 504VTE - PROCEL | 50 | 9.500 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-50W-XS- 5000K | 50 | 9.500 | 190 | 5.000 | Procel |
| GMC GMC-APL-50W-XS-4000K | 50 | 9.500 | 190 | 4.000 | Procel |
| RL LIGHTING R7505 | 50 | 9.500 | 190 | 5.000 | Procel |
| BRIGHTLUX HTS-0505-RB7 | 50 | 9.450 | 189 | 5.000 | Inmetro |
| ORION LP-AURORA.050W4K0DME7P | 50 | 9.450 | 189 | 4.000 | Inmetro |
| ORION LP-AURORA.050W5K0DME7P | 50 | 9.450 | 189 | 5.000 | Inmetro |
| BRIGHTLUX GRD-0505-9- RB | 50 | 9.400 | 188 | 5.000 | Inmetro |
| PROJELUZ PJ LP - 50BR 4K | 50 | 9.400 | 188 | 4.000 | Inmetro |
| BRIGHTLUX HTC-PCL-0505-T2M-RB7 | 50 | 9.380 | 187,6 | 5.000 | Inmetro |
| BRIGHTLUX GRD-0504-9- RB | 50 | 9.350 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-50W40K | 50 | 9.350 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-50W50K | 50 | 9.350 | 187 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII4K50W | 50 | 9.350 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII5K50W | 50 | 9.350 | 187 | 5.000 | Inmetro |
| BRIGHTLUX HTC-PCL-0504-T2M-RB7 | 50 | 9.330 | 186,6 | 4.000 | Inmetro |
| BRIGHTLUX HTS-0504-RB7 | 50 | 9.300 | 186 | 4.000 | Inmetro |
| SPLED-LUX SPXL2508/50 | 50 | 9.288 | 185,8 | 4.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 50W 5K0 M | 50 | 9.262 | 185,2 | 5.000 | Procel |
| LUZ SOLLAR LUMINARIA PUBLICA LED 50W | 50 | 9.250 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| LUMINAR JLM-OMEGA-50W5000K | 50 | 9.250 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-50-7B-V-40 | 50 | 9.250 | 185 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-50-7B-V-50 | 50 | 9.250 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7050-D5 | 50 | 9.230 | 184,6 | 5.000 | Inmetro |
| INBRAX INX. LEDMAX 50W -5K V2 | 50 | 9.211 | 184,2 | 5.000 | Inmetro |
| INBRAX INX.LEDMAX 50W - 5K V2 | 50 | 9.211 | 184,2 | 5.000 | Procel |
| AGNES AGN7050-D4 | 50 | 9.200 | 184 | 4.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7050D4 | 50 | 9.200 | 184 | 4.000 | Procel |
| STYA DL-610S-050-4K | 50 | 9.150 | 183 | 4.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS - PRIME 50W 5K | 50 | 9.105 | 182,1 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS – PRIME 50W 5K | 50 | 9.105 | 182,1 | 5.000 | Procel |
| ALPER ALP-LIPBR5-50W-T-T2-091LM-740 | 50 | 9.100 | 182 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-50W-T-T2-091LM-750 | 50 | 9.100 | 182 | 5.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-50W-T-T2-091LM-740 | 50 | 9.100 | 182 | 4.000 | Procel |
| ALPER ALP-LIPBR5-50W-T-T2-091LM-750 | 50 | 9.100 | 182 | 5.000 | Procel |
| PERFECT LED KRONOS - PRIME 50W 4K | 50 | 9.080 | 181,6 | 4.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS – PRIME 50W 4K | 50 | 9.080 | 181,6 | 4.000 | Procel |
| AGNES AGN7050-D3 | 50 | 9.075 | 181,5 | 3.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7050D3 | 50 | 9.075 | 181,5 | 3.000 | Procel |
| BRIGHTLUX HTS-0503-RB7 | 50 | 9.050 | 181 | 3.000 | Inmetro |
| BRIGHTLUX GRD-0503-9-RB | 50 | 9.050 | 181 | 3.000 | Inmetro |
Como usar esta lista na especificação
Em um termo de referência, a potência não deve ser o único requisito: informe fluxo luminoso mínimo, eficácia (lm/W), temperatura de cor, grau de proteção e exija certificado Inmetro ativo. Para 50 W, a lista acima mostra o que o mercado certificado entrega hoje.
Precisa especificar ou comprar? Peça uma cotação.
A APEX Conexões e Negócios representa fabricantes de componentes elétricos e iluminação e entrega proposta com ficha técnica e certificação.
Falar com um representanteDados públicos do Inmetro (Prodcert, certificados com situação ativa) e do Procel, consolidados pela APEX em 24/10/2026. Informativo: confirme sempre o certificado e o modelo no Prodcert e na lista vigente do Procel antes de comprar ou propor. Os critérios do Selo Procel para luminárias viárias foram atualizados em 2026.