Luminária pública LED de 60 W: modelos certificados
Modelos de 60 W com certificado Inmetro ativo ou presentes na lista do Selo Procel, ordenados por eficiência luminosa (lm/W).
Modelos de 60 W por eficiência
| Modelo | W | Fluxo lm | lm/W | CCT K | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| BR LIGHT IMEXLED 604PC - DIM | 60 | 12.600 | 210 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 605PC - DIM | 60 | 12.600 | 210 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - P 60W 5K | 60 | 12.540 | 209 | 5.000 | Inmetro |
| LUMANTI LM3560B (C/ TOMADA PARA RELÉ DE 3 PINOS E PACK 2 UNIDS.) LM3560 (SEM TOMADA PARA RELÉ E PACK 2 UNIDS.) | 60 | 12.300 | 205 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - V 60W 4K | 60 | 12.300 | 205 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - P 60W 4K | 60 | 12.300 | 205 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - V 60W 5K | 60 | 12.300 | 205 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 604VTE - DIM | 60 | 12.300 | 205 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 605VTE - DIM | 60 | 12.300 | 205 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 604PC - PROCEL | 60 | 12.120 | 202 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 605PC - PROCEL | 60 | 12.060 | 201 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-60W-4000K | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-60W-5000K | 60 | 12.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-60W-4000K | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-60W-5000K | 60 | 12.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-60-4000 | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-60-5000 | 60 | 12.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH TC-60W-4000K | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-60W-S-4K | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-60W-S-5K | 60 | 12.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-60W-XS-4000K | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-60W-XS-5000K | 60 | 12.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-60W-4000K | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-60W-5000K | 60 | 12.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-60W-4K | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-60W-5K | 60 | 12.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-60W-4000K | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-60W-5000K | 60 | 12.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DEMAPE LUM. LED PÚBLICA LP WAVE - 60W 4K 7P | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-60-7B-PP-40 | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-60-7B-PP-50 | 60 | 12.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 60W-4.0K | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 60W-5.0K | 60 | 12.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-60W-4000K | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-60W-4000K | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| DEMAPE LUM. LED PÚBLICA LP WAVE - 60W 4K 7P | 60 | 12.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| DEMAPE LUM. LED PÚBLICA LP WAVE - 60W 5K 7P | 60 | 12.000 | 200 | 5.000 | Procel |
| BR LUMENS BALI M - P PRO 60W 5K | 60 | 11.940 | 199 | 5.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST60W/50ESP | 60 | 11.858 | 197,6 | 5.000 | Procel |
| JUGANU JGN-KITO-SL-050-60W | 60 | 11.760 | 196 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - P PRO 60W 4K | 60 | 11.760 | 196 | 4.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO60W220-T5 | 60 | 11.700 | 195 | 5.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO60W220-T4 | 60 | 11.700 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST60W30ESP | 60 | 11.700 | 195 | 3.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST60W40ESP | 60 | 11.700 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - V PRO 60W 5K | 60 | 11.700 | 195 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI M - V PRO 60W 4K | 60 | 11.700 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 605VTE - PROCEL | 60 | 11.700 | 195 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 604VTE - PROCEL | 60 | 11.700 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| SERRALED SL-ST60W/40ESP | 60 | 11.700 | 195 | 4.000 | Procel |
| DEMAPE LP-C9 60W 193LM/W 90 – 305V IP66 5000K – COM/SEM FC | 60 | 11.580 | 193 | 5.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7060-D4 | 60 | 11.568 | 192,8 | 4.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7060D4 | 60 | 11.568 | 192,8 | 4.000 | Procel |
| AGNES AGN7060-D5 | 60 | 11.562 | 192,7 | 5.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI60SV-4-PREMIUM | 60 | 11.520 | 192 | 4.000 | Inmetro |
| JUGANU JGN-KITO-SL-040-60W | 60 | 11.520 | 192 | 4.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 60W -IP67-4000K | 60 | 11.400 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 60W -IP67-5000K | 60 | 11.400 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI60SV-5-PREMIUM | 60 | 11.400 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-60W-4000K | 60 | 11.400 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-60W-5000K | 60 | 11.400 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-60W XS-4000K | 60 | 11.400 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-60W-XS-5000K | 60 | 11.400 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| RL LIGHTING R7605 | 60 | 11.400 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESII4K60W | 60 | 11.400 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESIII5K60W | 60 | 11.400 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-60W-2700K | 60 | 11.400 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-60-7B-PP-27 | 60 | 11.400 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 60W-2.7K | 60 | 11.400 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-60W XS- 4000K | 60 | 11.400 | 190 | 4.000 | Procel |
| GMC GMC-APL-60W-XS- 5000K | 60 | 11.400 | 190 | 5.000 | Procel |
| RL LIGHTING R7605 | 60 | 11.400 | 190 | 5.000 | Procel |
| AGNES AGN7060-D3 | 60 | 11.358 | 189,3 | 3.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7060D3 | 60 | 11.358 | 189,3 | 3.000 | Procel |
| ORION LP-AURORA.060W4K0DME7P | 60 | 11.340 | 189 | 4.000 | Inmetro |
| ORION LP-AURORA.060W5K0DME7P | 60 | 11.340 | 189 | 5.000 | Inmetro |
| TECNOWATT SIGMA M1 60W 38X 4000K SEM VIDRO | 60 | 11.124 | 185,4 | 4.000 | Inmetro |
| TECNOWATT SIGMA M1 60W 38X 4000K | 60 | 11.124 | 185,4 | 4.000 | Procel |
| LUMINAR JLM-OMEGA-60W5000K | 60 | 11.100 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-60-7B-V-40 | 60 | 11.100 | 185 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-60-7B-V-50 | 60 | 11.100 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| JUGANU JGN-CONCORDIA-SML-040-60W | 60 | 11.100 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| PROJELUZ PJLO-60BR 4K | 60 | 11.040 | 184 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-60W-T-T2-109LM-740 | 60 | 10.920 | 182 | 4.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-60W40K | 60 | 10.920 | 182 | 4.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-60W50K | 60 | 10.920 | 182 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII4K60W | 60 | 10.920 | 182 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII5K60W | 60 | 10.920 | 182 | 5.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-60W-T-T2-109LM-740 | 60 | 10.920 | 182 | 4.000 | Procel |
| BRIGHTLUX HTS-0604-RB7 | 60 | 10.860 | 181 | 4.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI URBAN V06 60-4 PROCEL | 60 | 10.860 | 181 | 4.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI60SV-5 URBAN V06 PROCEL | 60 | 10.860 | 181 | 5.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI URBAN V06 60-4 PROCEL | 60 | 10.860 | 181 | 4.000 | Procel |
| ESB LIGHT LPI60SV-5 URBAN V06 PROCEL | 60 | 10.860 | 181 | 5.000 | Procel |
| ARGOS ARN7060-D4 | 60 | 10.853 | 180,9 | 4.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS - PRIME 60W 5K | 60 | 10.847 | 180,8 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS - PRIME 60W 4K | 60 | 10.837 | 180,6 | 4.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS – PRIME 60W 4K | 60 | 10.837 | 180,6 | 4.000 | Procel |
| INBRAX INX.LEDMAX 60W - 5K | 60 | 10.810 | 180,2 | 5.000 | Inmetro |
| BRIGHTLUX HTC-PCL- 0604-T2M- RB7 | 60 | 10.800 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| PHILIPS BRP231 LED108 CW 60W DML P7 0-10 UE | 60 | 10.800 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| PHILIPS BRP231 LED108 NW 60W DML P7 0-10 UE | 60 | 10.800 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| LASLED PMSB-60-5K | 60 | 10.800 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PC-60W-4000K | 60 | 10.800 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PC-60W-5000K | 60 | 10.800 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| BRIGHTLUX HTS-0605-RB7 | 60 | 10.800 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-60W-2700K | 60 | 10.800 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-60-2700 | 60 | 10.800 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-BETA-60-4000 | 60 | 10.800 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-BETA-60-5000 | 60 | 10.800 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| CONEXLED CLP-A60G-K40IES2 | 60 | 10.800 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| CONEXLED CLP-A60G-K50IES2 | 60 | 10.800 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| WEBLED WEBPRO15 60W - 2700K | 60 | 10.800 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| WEBLED WEBPRO15 60W - 4000K | 60 | 10.800 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| WEBLED WEBPRO15 60W - 5000K | 60 | 10.800 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH SVW-60W-4000K | 60 | 10.800 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PC-60W-2700K | 60 | 10.800 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| INTELL POLE MANÁ-60W-4000K | 60 | 10.800 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| INTELL POLE MANÁ-60W-5000K | 60 | 10.800 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| REVOLUX SECULUS - 60W - 5000K | 60 | 10.800 | 180 | 5.000 | Inmetro |
Como usar esta lista na especificação
Em um termo de referência, a potência não deve ser o único requisito: informe fluxo luminoso mínimo, eficácia (lm/W), temperatura de cor, grau de proteção e exija certificado Inmetro ativo. Para 60 W, a lista acima mostra o que o mercado certificado entrega hoje.
Precisa especificar ou comprar? Peça uma cotação.
A APEX Conexões e Negócios representa fabricantes de componentes elétricos e iluminação e entrega proposta com ficha técnica e certificação.
Falar com um representanteDados públicos do Inmetro (Prodcert, certificados com situação ativa) e do Procel, consolidados pela APEX em 24/10/2026. Informativo: confirme sempre o certificado e o modelo no Prodcert e na lista vigente do Procel antes de comprar ou propor. Os critérios do Selo Procel para luminárias viárias foram atualizados em 2026.