Luminária pública LED de 80 W: modelos certificados
Modelos de 80 W com certificado Inmetro ativo ou presentes na lista do Selo Procel, ordenados por eficiência luminosa (lm/W).
Modelos de 80 W por eficiência
| Modelo | W | Fluxo lm | lm/W | CCT K | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| VETORLUX IPLU G6 80 W 4000 K | 80 | 16.880 | 211 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - P 80W 4K | 80 | 16.800 | 210 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - P 80W 5K | 80 | 16.800 | 210 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 804PC - DIM | 80 | 16.800 | 210 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 805PC - DIM | 80 | 16.800 | 210 | 5.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7080-D5 | 80 | 16.592 | 207,4 | 5.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7080-D4 | 80 | 16.576 | 207,2 | 4.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7080D4 | 80 | 16.576 | 207,2 | 4.000 | Procel |
| AGNES AGN7080-D3 | 80 | 16.480 | 206 | 3.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7080D3 | 80 | 16.480 | 206 | 3.000 | Procel |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 80W 4K0 M | 80 | 16.457 | 205,7 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - V 80W 5K | 80 | 16.400 | 205 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 805VTE - DIM | 80 | 16.400 | 205 | 5.000 | Inmetro |
| ENERLIGHT LPV 205ST 80W 4000K | 80 | 16.400 | 205 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - V 80W 4K | 80 | 16.320 | 204 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 804VTE - DIM | 80 | 16.320 | 204 | 4.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 80W 5K0 M | 80 | 16.192 | 202,4 | 5.000 | Inmetro |
| STYA STY-WZ-080-S | 80 | 16.160 | 202 | 4.000 | Inmetro |
| VETORLUX IPLU G6 80 W 5000 K | 80 | 16.160 | 202 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 804PC - PROCEL | 80 | 16.160 | 202 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-80W-4000K | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-80W-5000K | 80 | 16.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-80W-4000K | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-80W-5000K | 80 | 16.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-80-4000 | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-80-5000 | 80 | 16.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH TC-80W-4000K | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-80W-S-4K | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ZEUS CRONOS-CR-01-80W-S-5K | 80 | 16.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-80W-S-4000K | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-80W-S-5000K | 80 | 16.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-80W-4000K | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-80W-5000K | 80 | 16.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-80W-4K | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-80W-5K | 80 | 16.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-80W-4000K | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-80W-5000K | 80 | 16.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-80-7B-PP-40 | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-80-7B-PP-50 | 80 | 16.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 80W-4.0K | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 80W-5.0K | 80 | 16.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-80W-4000K | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - P PRO 80W 5K | 80 | 16.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - P PRO 80W 4K | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 805PC - PROCEL | 80 | 16.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-80W-4000K | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| DEMAPE LUM. LED PÚBLICA LP WAVE - 80W 4K 7P | 80 | 16.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| DEMAPE LUM. LED PÚBLICA LP WAVE - 80W 5K 7P | 80 | 16.000 | 200 | 5.000 | Procel |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 80W 4K0 M | 80 | 15.935 | 199,2 | 4.000 | Procel |
| STYA STY-L15-80-4K | 80 | 15.680 | 196 | 4.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 80W 5K0 M | 80 | 15.658 | 195,7 | 5.000 | Procel |
| STYA DL-610S-080-4K | 80 | 15.600 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO80W220-T5 | 80 | 15.600 | 195 | 5.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO80W220-T4 | 80 | 15.600 | 195 | 4.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - V PRO 80W 5K | 80 | 15.600 | 195 | 5.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 805VTE - PROCEL | 80 | 15.600 | 195 | 5.000 | Inmetro |
| BR LUMENS BALI P1 - V PRO 80W 4K | 80 | 15.520 | 194 | 4.000 | Inmetro |
| BR LIGHT IMEXLED 804VTE - PROCEL | 80 | 15.520 | 194 | 4.000 | Inmetro |
| DEMAPE LP-C9 80W 192LM/W 90 – 305V IP66 5000K – COM/SEM FC | 80 | 15.360 | 192 | 5.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR6I-80W-T-T2-152LM-740 | 80 | 15.200 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR6I-80W-T-T2-152LM-750 | 80 | 15.200 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 80W-IP67-4000K | 80 | 15.200 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 80W-IP67-5000K | 80 | 15.200 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| UNILUMIN UNI-NE24CA4**080V3 **= KB : C/ TOM. 7P: K0: SEM TOMADA: KA: C/ TOM. 3P: KC: C/ TOM. 5P: KD: COM DIMER | 80 | 15.200 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-80W-4000K | 80 | 15.200 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-80W-5000K | 80 | 15.200 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-80W S-4000K | 80 | 15.200 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-80W-S-5000K | 80 | 15.200 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| RL LIGHTING R7805 | 80 | 15.200 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESII4K80W | 80 | 15.200 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESIII5K80W | 80 | 15.200 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-80W-2700K | 80 | 15.200 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-80-7B-PP-27 | 80 | 15.200 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| INBRAX INX. LEDMAX 80W -4K V2 | 80 | 15.200 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| INBRAX INX. LEDMAX 80W -5K V2 | 80 | 15.200 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 80W-2.7K | 80 | 15.200 | 190 | 2.700 | Inmetro |
| GMC GMC-APL-80W-S-4000K | 80 | 15.200 | 190 | 4.000 | Procel |
| GMC GMC-APL-80W-S-5000K | 80 | 15.200 | 190 | 5.000 | Procel |
| INBRAX INX.LEDMAX 80W - 4K V2 | 80 | 15.200 | 190 | 4.000 | Procel |
| INBRAX INX.LEDMAX 80W - 5K V2 | 80 | 15.200 | 190 | 5.000 | Procel |
| RL LIGHTING R7805 | 80 | 15.200 | 190 | 5.000 | Procel |
| ARGOS ARN7080-D4 | 80 | 15.180 | 189,8 | 4.000 | Inmetro |
| ORION LP-AURORA.080W4K0DME7P | 80 | 15.120 | 189 | 4.000 | Inmetro |
| ORION LP-AURORA.080W5K0DME7P | 80 | 15.120 | 189 | 5.000 | Inmetro |
| ARGOS ARN7080-D5 | 80 | 15.088 | 188,6 | 5.000 | Inmetro |
| DEMAPE LP-C9 80W 187LM/W 90 – 305V IP66 4000K – COM/SEM FC | 80 | 14.960 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-80W-T-T2-149LM-740 | 80 | 14.960 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-80W40K | 80 | 14.960 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-80W50K | 80 | 14.960 | 187 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII4K80W | 80 | 14.960 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII5K80W | 80 | 14.960 | 187 | 5.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-80W-T-T2-149LM-740 | 80 | 14.960 | 187 | 4.000 | Procel |
| PHILIPS BRP231 LED148 CW 80W DML P7 0-10 UE | 80 | 14.800 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| PHILIPS BRP231 LED148 NW 80W DML P7 0-10 UE | 80 | 14.800 | 185 | 4.000 | Inmetro |
| LUZ SOLLAR LUMINARIA PUBLICA LED 80W | 80 | 14.800 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| LUMINAR JLM-OMEGA-80W5000K | 80 | 14.800 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-80-7B-V-40 | 80 | 14.800 | 185 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-80-7B-V-50 | 80 | 14.800 | 185 | 5.000 | Inmetro |
| PHILIPS BRP231 LED148 CW 80W DML P7 0-10 UE | 80 | 14.800 | 185 | 5.000 | Procel |
| PHILIPS BRP231 LED148 NW 80W DML P7 0-10 UE | 80 | 14.800 | 185 | 4.000 | Procel |
| TECNOWATT SIGMA M1 80W 4000K SEM VIDRO | 80 | 14.669 | 183,4 | 4.000 | Inmetro |
| TECNOWATT SIGMA M1 80W 4000K | 80 | 14.669 | 183,4 | 4.000 | Procel |
| INSIGHT IL-MIR-80W-4K | 80 | 14.640 | 183 | 4.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI80SV-5 URBAN V06 PROCEL | 80 | 14.640 | 183 | 5.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI80SV-5 URBAN V06 PROCEL | 80 | 14.640 | 183 | 5.000 | Procel |
| ESB LIGHT LPI80SV-4 URBAN V06 PROCEL | 80 | 14.560 | 182 | 4.000 | Inmetro |
| ESB LIGHT LPI80SV-4 URBAN V06 PROCEL | 80 | 14.560 | 182 | 4.000 | Procel |
| PERFECT LED PRIME – E 80W 5K | 80 | 14.515 | 181,4 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS - PRIME 80W 5K | 80 | 14.467 | 180,8 | 5.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS – PRIME 80W 5K | 80 | 14.467 | 180,8 | 5.000 | Procel |
| PERFECT LED KRONOS - PRIME 80W 4K | 80 | 14.445 | 180,6 | 4.000 | Inmetro |
| PERFECT LED KRONOS – PRIME 80W 4K | 80 | 14.445 | 180,6 | 4.000 | Procel |
| PERFECT LED PRIME – E 80W 4K | 80 | 14.412 | 180,2 | 4.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA II PERFORMANCE 80W 4000K | 80 | 14.400 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA II PERFORMANCE 80W 5000K | 80 | 14.400 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED PMSB-80-5K | 80 | 14.400 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PC-80W-4000K | 80 | 14.400 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-80W-2700K | 80 | 14.400 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-80-2700 | 80 | 14.400 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-BETA-80-4000 | 80 | 14.400 | 180 | 4.000 | Inmetro |
Como usar esta lista na especificação
Em um termo de referência, a potência não deve ser o único requisito: informe fluxo luminoso mínimo, eficácia (lm/W), temperatura de cor, grau de proteção e exija certificado Inmetro ativo. Para 80 W, a lista acima mostra o que o mercado certificado entrega hoje.
Precisa especificar ou comprar? Peça uma cotação.
A APEX Conexões e Negócios representa fabricantes de componentes elétricos e iluminação e entrega proposta com ficha técnica e certificação.
Falar com um representanteDados públicos do Inmetro (Prodcert, certificados com situação ativa) e do Procel, consolidados pela APEX em 24/10/2026. Informativo: confirme sempre o certificado e o modelo no Prodcert e na lista vigente do Procel antes de comprar ou propor. Os critérios do Selo Procel para luminárias viárias foram atualizados em 2026.