Luminária pública LED de 90 W: modelos certificados
Modelos de 90 W com certificado Inmetro ativo ou presentes na lista do Selo Procel, ordenados por eficiência luminosa (lm/W).
Modelos de 90 W por eficiência
| Modelo | W | Fluxo lm | lm/W | CCT K | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNES AGN7090-D5 | 90 | 18.675 | 207,5 | 5.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7090D4 | 90 | 18.675 | 207,5 | 4.000 | Procel |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 90W 5K0 M | 90 | 18.664 | 207,4 | 5.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 90W 5K0 M | 90 | 18.595 | 206,6 | 5.000 | Procel |
| AGNES AGN7090-D4 | 90 | 18.504 | 205,6 | 4.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 90W 4K0 M | 90 | 18.498 | 205,5 | 4.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7090-D3 | 90 | 18.252 | 202,8 | 3.000 | Inmetro |
| AGNES AGN7090D3 | 90 | 18.252 | 202,8 | 3.000 | Procel |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 90W 4K0 M | 90 | 18.031 | 200,3 | 4.000 | Procel |
| ILUMITECH PW-90W-4000K | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH PW-90W-5000K | 90 | 18.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-90W-4000K | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-90W-5000K | 90 | 18.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-90-4000 | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-90-5000 | 90 | 18.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH TC-90W-4000K | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-90W-S-4000K | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| GMC GMC-SLN-90W-S-5000K | 90 | 18.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-90W-4000K | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-90W-5000K | 90 | 18.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| JRC LED JRC90W180-4K | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| JRC LED JRC90W180-5K | 90 | 18.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-90W-4K | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-90W-5K | 90 | 18.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-90W-4000K | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-90W-5000K | 90 | 18.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-90-7B-PP-40 | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-90-7B-PP-50 | 90 | 18.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| ENDOR ENERGIA S.A. TORTUGA-90W-4000K | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 90W-4.0K | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 90W-5.0K | 90 | 18.000 | 200 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-90W-4000K | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Inmetro |
| COMMANDER CMD-NEW-PRO-90W-4000K | 90 | 18.000 | 200 | 4.000 | Procel |
| F-LED PROMECO90W220-T5 | 90 | 17.640 | 196 | 5.000 | Inmetro |
| F-LED PROMECO90W220-T4 | 90 | 17.640 | 196 | 4.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 90W-IP67-4000K | 90 | 17.100 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| ELLEKTRA LED ELLEKTRA 90W-IP67-5000K | 90 | 17.100 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-90 - 5K | 90 | 17.100 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-90 - 4K | 90 | 17.100 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| RAJIX LP0904V | 90 | 17.100 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| RAJIX LP0905V | 90 | 17.100 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-90W-4000K | 90 | 17.100 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| STYLUX S413-190-90W-5000K | 90 | 17.100 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESII4K90W | 90 | 17.100 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESIII5K90W | 90 | 17.100 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-90-4K | 90 | 17.100 | 190 | 4.000 | Inmetro |
| LASLED LPUL-90-5K | 90 | 17.100 | 190 | 5.000 | Inmetro |
| ARGOS ARN7090-D4 | 90 | 17.011 | 189 | 4.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-90W40K | 90 | 16.830 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| LITELEDS ILP-90W50K | 90 | 16.830 | 187 | 5.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII4K90W | 90 | 16.830 | 187 | 4.000 | Inmetro |
| THUNDERLUX SIRIUSII5K90W | 90 | 16.830 | 187 | 5.000 | Inmetro |
| ARGOS ARN7090-D5 | 90 | 16.823 | 186,9 | 5.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-90W-T-T2-167LM-740 | 90 | 16.740 | 186 | 4.000 | Inmetro |
| ALPER ALP-LIPBR5-90W-T-T2-167LM-740 | 90 | 16.740 | 186 | 4.000 | Procel |
| PHILIPS BRP231 LED167 CW 90W DML P7 0-10 UE | 90 | 16.700 | 185,6 | 5.000 | Inmetro |
| PHILIPS BRP231 LED167 NW 90W DML P7 0-10 UE | 90 | 16.700 | 185,6 | 4.000 | Inmetro |
| PHILIPS BRP231 LED167 CW 90W DML P7 0-10 UE | 90 | 16.700 | 185,6 | 5.000 | Procel |
| PHILIPS BRP231 LED167 NW 90W DML P7 0-10 UE | 90 | 16.700 | 185,6 | 4.000 | Procel |
| COMMANDER CMD-NEW-90W-2700K | 90 | 16.650 | 185 | 2.700 | Inmetro |
| ILUMALUZ ILUZ-90-7B-PP-27 | 90 | 16.650 | 185 | 2.700 | Inmetro |
| BRIEF LIGHT PLATINUM 90W-2.7K | 90 | 16.650 | 185 | 2.700 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 90W 4K0 | 90 | 16.504 | 183,4 | 4.000 | Inmetro |
| LEDSTAR SL VITTA V9.3 90W 4K0 | 90 | 16.504 | 183,4 | 4.000 | Inmetro |
| TECNOWATT SIGMA M1 90W 4000K SEM VIDRO | 90 | 16.288 | 181 | 4.000 | Inmetro |
| TECNOWATT SIGMA M1 90W 4000K | 90 | 16.288 | 181 | 4.000 | Procel |
| ILUMITECH PC-90W-4000K | 90 | 16.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| LASLED PMSC-90 | 90 | 16.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| LASLED PMSC-90-5K | 90 | 16.200 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| STYLUX S411-90W-2700K | 90 | 16.200 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| JB LIGHT JB LIGHT-INTI-90-2700 | 90 | 16.200 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| ILUMITECH SVW-90W-4000K | 90 | 16.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| ZAGONEL EKKOS ZL 8260 COM/SEM T. RELÉ 7/5/3 P: E. POSTE P/G, FIXO/ART: CORES DIV.: CABO ATÉ 20M: CON. ALAV/TORÇ. | 90 | 16.200 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| ILUMITECH PC-90W-2700K | 90 | 16.200 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| REVOLUX SECULUS - 90W - 5000K | 90 | 16.200 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| COMMANDER COMMANDER-90W-2700K | 90 | 16.200 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| INTELL POLE MANÁ PCL-90W-4000K | 90 | 16.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| DAYLIGHT LIG-90W-3K | 90 | 16.200 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| THUNDERLUX ANTARESI3K90W | 90 | 16.200 | 180 | 2.700 | Inmetro |
| PROLED LPLED2.90.4 | 90 | 16.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| PROLED LPLED2.90.5 | 90 | 16.200 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| LASLED PMSC-90-4K | 90 | 16.200 | 180 | 4.000 | Inmetro |
| LASLED PMSC-90-5K | 90 | 16.200 | 180 | 5.000 | Inmetro |
| INTELL POLE MANÁ PCL-90W-4000K | 90 | 16.200 | 180 | 4.000 | Procel |
| JRC LED JRC90W180-4K | 90 | 16.200 | 180 | 4.000 | Procel |
| JRC LED JRC90W180-5K | 90 | 16.200 | 180 | 5.000 | Procel |
| PROLED LPLED2.90.4 | 90 | 16.200 | 180 | 4.000 | Procel |
| PROLED LPLED2.90.5 | 90 | 16.200 | 180 | 5.000 | Procel |
| ARGOS ARN7090-D3 | 90 | 16.102 | 178,9 | 3.000 | Inmetro |
| PHILIPS BRP231 LED158 CW 90W DML P7 0-10 UE | 90 | 15.800 | 175,6 | 5.000 | Inmetro |
| PHILIPS BRP231 LED158 NW 90W DML P7 0-10 UE | 90 | 15.800 | 175,6 | 4.000 | Inmetro |
| TECNOWATT SIGMA M1 90W 5000K SEM VIDRO | 90 | 15.797 | 175,5 | 5.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA II PERFORMANCE 90W 4000K | 90 | 15.750 | 175 | 4.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA II PERFORMANCE 90W 5000K | 90 | 15.750 | 175 | 5.000 | Inmetro |
| DEMAPE LP-A10 90W 175LM/W 90 – 305V IP67 4000K – COM/SEM FC | 90 | 15.750 | 175 | 4.000 | Inmetro |
| DEMAPE LP-A10 90W 175LM/W 90 – 305V IP67 5000K – COM/SEM FC | 90 | 15.750 | 175 | 5.000 | Inmetro |
| LUMILED LMU90-4 | 90 | 15.750 | 175 | 4.000 | Inmetro |
| LUMILED LMU90-5 | 90 | 15.750 | 175 | 5.000 | Inmetro |
| LEDVANCE LEDVANCE SKY 5Y 90W 740 G6 15750LM | 90 | 15.750 | 175 | 4.000 | Inmetro |
| LEDVANCE LEDVANCE SKY 5Y 90W 750 G6 15750LM | 90 | 15.750 | 175 | 5.000 | Inmetro |
| PROLED LPLED3.90.3 | 90 | 15.750 | 175 | 2.700 | Inmetro |
| LUMINATECH LMIPL-03-90W/IP67-5K-SV | 90 | 15.750 | 175 | 5.000 | Inmetro |
| LEDVANCE LEDVANCE SKY 5Y 90W 740 G6 15750LM | 90 | 15.750 | 175 | 4.000 | Procel |
| LEDVANCE LEDVANCE SKY 5Y 90W 750 G6 15750LM | 90 | 15.750 | 175 | 5.000 | Procel |
| LUMINATECH LMIPL-03- 90W-IP67-5K-SV | 90 | 15.750 | 175 | 5.000 | Procel |
| PHILIPS BRP231 LED155 NW 90W DML P7 0-10 UE N | 90 | 15.500 | 172,2 | 4.000 | Inmetro |
| GMC AXL-ATN-90W-M-4K | 90 | 15.390 | 171 | 4.000 | Inmetro |
| ILUMITECH SW-90W-4000K | 90 | 15.300 | 170 | 4.000 | Inmetro |
| DEMAPE LP-C9 90W 170LM/W 90 – 305V IP66 4000K – COM/SEM FC | 90 | 15.300 | 170 | 4.000 | Inmetro |
| DEMAPE LP-C9 90W 170LM/W 90 – 305V IP66 5000K – COM/SEM FC | 90 | 15.300 | 170 | 5.000 | Inmetro |
| ILUMITECH SW-90W-3000K | 90 | 15.300 | 170 | 3.000 | Inmetro |
| ILUMITECH SVW-90W-3000K | 90 | 15.300 | 170 | 3.000 | Inmetro |
| ILUMITECH SVW-90W-2700K | 90 | 15.300 | 170 | 2.700 | Inmetro |
| INTELL POLE MANÁ PCL-90W-2700K | 90 | 15.300 | 170 | 2.700 | Inmetro |
| F-LED PRO90W170-T4 | 90 | 15.300 | 170 | 4.000 | Inmetro |
| F-LED PRO90W170-T3 | 90 | 15.300 | 170 | 3.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA SII PERFORMANCE 90W 4000K | 90 | 15.300 | 170 | 4.000 | Inmetro |
| SONERES ZEKA SII PERFORMANCE 90W 5000K | 90 | 15.300 | 170 | 5.000 | Inmetro |
| F-LED PRO90W170-T4 | 90 | 15.300 | 170 | 4.000 | Procel |
| F-LED PRO90W170-T5 | 90 | 15.300 | 170 | 5.000 | Procel |
Como usar esta lista na especificação
Em um termo de referência, a potência não deve ser o único requisito: informe fluxo luminoso mínimo, eficácia (lm/W), temperatura de cor, grau de proteção e exija certificado Inmetro ativo. Para 90 W, a lista acima mostra o que o mercado certificado entrega hoje.
Precisa especificar ou comprar? Peça uma cotação.
A APEX Conexões e Negócios representa fabricantes de componentes elétricos e iluminação e entrega proposta com ficha técnica e certificação.
Falar com um representanteDados públicos do Inmetro (Prodcert, certificados com situação ativa) e do Procel, consolidados pela APEX em 24/10/2026. Informativo: confirme sempre o certificado e o modelo no Prodcert e na lista vigente do Procel antes de comprar ou propor. Os critérios do Selo Procel para luminárias viárias foram atualizados em 2026.